Classement final:
Classements ZR2 / ZR3 / ZR4 / ZR5 / ZR6 / ZR7 / ZR8 / ZR9 / ZR14:
David Ring N° 154: 93è / 152è / 171è / 139è / 117è / 113è / 107è / 99è / 111è
Enrique Campos n° 202: 30è / 60è / 166è / 225è / 204è / 193è / 216è/ 209è / 220è
Jean P Vilain N° 79: 135è / 88è / 108è / 87è / 72è / 69è / 67è / 64è / 46è
Zak Matten N° 9: 114è / 76è / 69è / 51è / 41è / 37è / 174è / 248è / Hors course
Des news du Sud à l'arrivée?
Classements ZR2 / ZR3 / ZR4 / ZR5 / ZR6 / ZR7 / ZR8 / ZR9 / ZR14:
David Ring N° 154: 93è / 152è / 171è / 139è / 117è / 113è / 107è / 99è / 111è
Enrique Campos n° 202: 30è / 60è / 166è / 225è / 204è / 193è / 216è/ 209è / 220è
Jean P Vilain N° 79: 135è / 88è / 108è / 87è / 72è / 69è / 67è / 64è / 46è
Zak Matten N° 9: 114è / 76è / 69è / 51è / 41è / 37è / 174è / 248è / Hors course
Des news du Sud à l'arrivée?
Commentaire